ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БИЗНЕС АККАУНТОВ
PAYEER® Тарифы
Payeer предлагает низкие тарифы и высокие лимиты для личных аккаунтов и для вашего бизнеса.

Тарифы |
Валюта | |
Открытие счета | 0$ | |
Месячное обслуживание | 0$ | |
Внутренние переводы | USD / EUR / RUB | 0.5% |
Торговые операции | USD / EUR / RUB / BTC / LTC / ETH / BCH / DASH / XRP / USDT | 0.095% |
Конвертация валют | USD / EUR / RUB / BTC / LTC / ETH / BCH / DASH / XRP / USDT | от 0% |
API | USD / EUR / RUB | 0.5% - 0.95% |
Пополнение |
Валюта | Личный | Бизнес |
VISA, MasterCard | USD / EUR | от 3.99% | от 3.99% |
Advcash | USD / EUR / RUB | 0% | 0% |
PerfectMoney | USD / EUR | 1-3% | 1-3% |
Qiwi | RUB | от 4.99% | от 4.99% |
Пополнение |
Валюта | Личный | Бизнес |
Bitcoin | BTC | 0.00% | 0.00% |
Litecoin | LTC | 0.00% | 0.00% |
Ethereum | ETH | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.00% | 0.00% |
Dash | DASH | 0.00% | 0.00% |
Ripple | XRP | 0.00% | 0.00% |
Tether | USDT | 0.00% | 0.00% |
Вывод |
Валюта | Личный | Бизнес |
Advcash | USD / EUR / RUB | 1.99% | 1.99% |
PerfectMoney | USD / EUR | 1.99% | 1.99% |
Qiwi | RUB | 1.99% | 1.99% |
Вывод |
Валюта | Личный | Бизнес |
Bitcoin | BTC | 0.00% | 0.00% |
Litecoin | LTC | 0.00% | 0.00% |
Ethereum | ETH | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.00% | 0.00% |
Dash | DASH | 0.00% | 0.00% |
Ripple | XRP | 0.00% | 0.00% |
Tether | USDT | 0.00% | 0.00% |
Хотите поговорить о бизнесе?
Мы можем договориться об индивидуальных ставках со средними и крупными вебсайтами. Свяжитесь с нами, мы онлайн.
ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ