FOR INDIVIDUALS AND BUSINESS
PAYEER® Fees
Payeer provide low fees and hight limits for personal accounts or for your business.

Fees |
Currencie | |
Account opening | 0$ | |
Monthly service | 0$ | |
Internal transfers | USD / EUR / RUB | 0.5% |
Trading operations | USD / EUR / RUB / BTC / LTC / ETH / BCH / DASH / XRP / USDT | 0.095% |
Currency conversion | USD / EUR / RUB / BTC / LTC / ETH / BCH / DASH / XRP / USDT | from 0% |
API | USD / EUR / RUB | 0.5% - 0.95% |
Add Funds |
Currencie | Personal | Business |
VISA, MasterCard | USD / EUR | from 3.99% | from 3.99% |
Advcash | USD / EUR / RUB | 0% | 0% |
PerfectMoney | USD / EUR | 1-3% | 1-3% |
Qiwi | RUB | from 4.99% | from 4.99% |
Add Funds |
Currencie | Personal | Business |
Bitcoin | BTC | 0.00% | 0.00% |
Litecoin | LTC | 0.00% | 0.00% |
Ethereum | ETH | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.00% | 0.00% |
Dash | DASH | 0.00% | 0.00% |
Ripple | XRP | 0.00% | 0.00% |
Tether | USDT | 0.00% | 0.00% |
Withdrawals |
Currencie | Personal | Business |
Advcash | USD / EUR / RUB | 1.99% | 1.99% |
PerfectMoney | USD / EUR | 1.99% | 1.99% |
Qiwi | RUB | 1.99% | 1.99% |
Account Withdrawals |
Currencie | Personal | Business |
Bitcoin | BTC | 0.00% | 0.00% |
Litecoin | LTC | 0.00% | 0.00% |
Ethereum | ETH | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.00% | 0.00% |
Dash | DASH | 0.00% | 0.00% |
Ripple | XRP | 0.00% | 0.00% |
Tether | USDT | 0.00% | 0.00% |
Want to talk business?
We can negotiate individual rates with large corporations. Talk to us, we are online.
SEND MESSAGE